جدول توزيع مواعيد المعمل الافتراضي
الفصل الدراسي الثاني لعام 2011 – 2012
الفصل الدراسي الثاني لعام 2011 – 2012
أيام الأسبوع | 10-9 | 11-10 | 12-11 | 1-12 | 2-1 | 3-2 | 4-3 |
السبت | ثالثة فيزياء ورابعة جيولوجيا وثانية جيولوجي | ثالثة رياضيات ورابعة ميكرو س3 | أولى بيولوجي س 9،8 | أولى علوم طبيعية س 3 ، 5 وثالثة علم حيوان | أولى علوم طبيعية س4 | أولى علوم طبيعية س2 وس6 | أولى بيولوجي س6 ، 7 |
الأحد | ثالثة جيولوجيا ورابعة رياضيات وأولى بيولوجي | ثالثة كيمياء س 3 ،4 | ثالثة فيزياء ورياضيات س1 وس2 | ثانية فيزياء وكيمياء س1 | ثانية فيزياء وكيمياء س2 ، 3 | رابعة ميكرو س 2 ،1 | رابعة ميكرو س5،4 |
الاثنين | أولى علوم طبيعية س1 ورابعة علم الحيوان | ثانية بيولوجي س3 | أولى جيولوجي وثانية بيولوجي س1،2 | ثالثة كيمياء وحيوان وثالثة علم الحيوان | رابعة حاسب آلي | رابعة كيمياء س 2،1 | رابعة كيمياء س 4،3 |
الثلاثاء | رابعة فيزياء | رابعة كيمياء ونبات | ثالثة كيمياء ونبات ورابعة كيمياء وحيوان | ثالثة ميكرو س 2،1 | ثالثة ميكرو س 5،4 | ||
الأربعاء | ثالثة كيمياء س 2،1 | ثالثة حاسب آلي وثالثة ميكرو س3 | أولى بيولوجي س4،5 | أولى بيولوجي س 3،1 | |||
الخميس |
آليات التدريس بالمعامل الإفتراضية و المحوسبة و الكمبيوتر:
يقوم كل قسم إعداد جدول للتجارب المراد تدريسها بالمعامل الافتراضية أو المحوسبة أو الكمبيوتر بالتنسيق مع لجنة الجداول بالكلية.
توضع الجداول باسم الشعبة و الفرقة الدراسية مع مراعاة قدرة المعمل الاستيعابية.
يتم التنسيق بين الأقسام المختلفة لتوزيع الفرق دون حدوث تداخل تحت إشراف لجنة الجداول بالكلية.